<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Nederlandse Verkiezingsparade</title>
	<atom:link href="http://www.verkiezingsparade.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkiezingsparade.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 11:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verkiezingsavond in LUX &#8211; Wie heeft er gewonnen?</title>
		<link>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/verkiezingsavond-in-lux-wie-heeft-er-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/verkiezingsavond-in-lux-wie-heeft-er-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkiezingsparade.nl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl de stemmen worden geteld, organiseert LUX op woensdag 9 juni een grote verkiezingsavond. Na weken van campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, vindt nu eindelijk de climax plaats. Wie wint de verkiezingen? Wat betekent de uitslag voor de toekomst van ons land? En hoe gaat het nieuwe kabinet eruitzien? Politici en wetenschappers fileren in LUX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl de stemmen worden geteld, organiseert LUX op woensdag 9 juni een grote verkiezingsavond. Na weken van campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, vindt nu eindelijk de climax plaats. Wie wint de verkiezingen? Wat betekent de uitslag voor de toekomst van ons land? En hoe gaat het nieuwe kabinet eruitzien? Politici en wetenschappers fileren in LUX de politieke strijd én de uitslag. Exitpolls en live televisie-interviews worden afgewisseld met analyses, gesprekken en scherpe columns.</p>
<p>Met bijdragen van onder anderen Peter van der Heiden (parlementair historicus RU), Lau Schulpen (CIDIN), Paul Hoebink (CIDIN), Kristof Jacobs (politicoloog RU) en cabaretier Pieter Derks. De gespreksleiding is in handen van Rob Verhofstad (RU) en DJ La Formule draait fijne plaatjes.  </p>
<p><strong>Woensdag 9 juni/  aanvang 21 00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/verkiezingsavond-in-lux-wie-heeft-er-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lessen uit Vlaanderen &#8211; Wel of geen cordon rond Wilders?</title>
		<link>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/lessen-uit-vlaanderen-wel-of-geen-cordon-rond-wilders/</link>
		<comments>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/lessen-uit-vlaanderen-wel-of-geen-cordon-rond-wilders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkiezingsparade.nl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Na de val van Balkenende-IV en het succes van Geert Wilders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, vraagt eenieder zich af hoe het politieke landschap er na de parlementsverkiezingen van 9 juni uit zal zien. Hoe groot wordt de PVV? Zoeken partijen toenadering of wordt er nadrukkelijk afstand genomen?
Uit peilingen blijkt een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de val van Balkenende-IV en het succes van Geert Wilders tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, vraagt eenieder zich af hoe het politieke landschap er na de parlementsverkiezingen van 9 juni uit zal zien. Hoe groot wordt de PVV? Zoeken partijen toenadering of wordt er nadrukkelijk afstand genomen?<br />
Uit peilingen blijkt een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking achter de standpunten van Wilders te staan. Veel anderen beschouwen hem als een te bestrijden fenomeen. Hoe als politiek om te gaan met deze sterke verdeeldheid?<br />
Een week voor de verkiezingen wordt in LUX de vergelijking gemaakt met de Vlaamse situatie. Een drietal Vlamingen vertelt over de lessen die zijn getrokken uit hun omgang met het toenmalige Vlaams Blok en het cordon sanitaire rondom deze partij. Zij gaan in discussie met debaters van eigen bodem over hoe om te gaan met nationalisme en populisme: is een cordon sanitaire wenselijk? En werkt het?</p>
<p>Een debat met Stefan Hertmans (schrijver, BE), Dirk Verhofstadt (publicist en broer van voormalig premier Guy, BE), Pieter Bonte (Studentengenootschap ‘t Zal Wel Gaan, BE), Eric Vrijsen (journalist Elsevier en auteur van <em>Wilt u niet aan mijn jasje trekken?</em>, NL) en Sywert van Lienden (columnist HP/De Tijd, NL)</p>
<p><strong>Woensdag 2 juni / aanvang 20 00 uur / entree 7,50 euro (studenten 5 euro)</strong><br />
<em>Een samenwerking van het Vlaams Cultureel Kwartier, DeBuren en LUX. Mede mogelijk gemaakt door het Forum voor Democratische Ontwikkeling.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/lessen-uit-vlaanderen-wel-of-geen-cordon-rond-wilders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectrum Verkiezingsdebat</title>
		<link>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/spectrum-verkiezingsdebat/</link>
		<comments>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/spectrum-verkiezingsdebat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkiezingsparade.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Wie helpt mijn oude buurman, ik of de overheid?
De burger die vindt dat alles geregeld moet zijn van wieg tot graf en verwacht dat de overheid altijd klaar staat voor iedereen die hulp kan gebruiken. Deze tijden van een vergaande verzorgingsstaat zijn definitief voorbij. Met de aanstaande bezuinigingen op de welzijnssector komt de nadruk nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie helpt mijn oude buurman, ik of de overheid?</strong><br />
De burger die vindt dat alles geregeld moet zijn van wieg tot graf en verwacht dat de overheid altijd klaar staat voor iedereen die hulp kan gebruiken. Deze tijden van een vergaande verzorgingsstaat zijn definitief voorbij. Met de aanstaande bezuinigingen op de welzijnssector komt de nadruk nog meer te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Die weg was al ingeslagen met de invoering van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning).<br />
Is het erg dat er meer verwacht wordt van de &#8216;eigen verantwoordelijkheid&#8217; van de burgers. Willen en kunnen mensen meer voor hun naasten over hebben en hoe hard durft de overheid deze boodschap over te brengen? Moet iemand boodschappen doen voor zijn oude buurman en hebben sportclubs voldoende expertise om hun autistische leden te begeleiden? In LUX gaan Tweede Kamerleden in debat over de vragen welke taken de overheid uit handen wil geven en waar precies de grens ligt. </p>
<p>Met onder anderen Jetta Klijnsma (PvdA, oud-staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Lilian Linders (onderzoeker Social Studies aan de Fontys Hogeschool),  Arnout Hoekstra (SP) en Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD). </p>
<p><strong>Dinsdag 1 juni / aanvang 20 15 uur / entree 5 euro</strong><br />
<em>Mogelijk gemaakt door Spectrum, CMO Gelderland</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/spectrum-verkiezingsdebat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMC St Radboud Verkiezingsdebat</title>
		<link>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/umc-st-radboud-verkiezingsdebat/</link>
		<comments>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/umc-st-radboud-verkiezingsdebat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verkiezingsparade.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Het mes moet in de Nederlandse gezondheidszorg want de economische crisis noopt tot drastische bezuinigingen. Dat betekent radicale keuzes en hervormingen. Een ambtelijke werkgroep heeft al voorstellen gedaan: eigen risico naar €775, een bezoekje aan de huisarts €5. Maar waar kiezen de politici voor? In dit verkiezingsdebat over curatieve zorg bekennen de zes virtueel grootste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het mes moet in de Nederlandse gezondheidszorg want de economische crisis noopt tot drastische bezuinigingen. Dat betekent radicale keuzes en hervormingen. Een ambtelijke werkgroep heeft al voorstellen gedaan: eigen risico naar €775, een bezoekje aan de huisarts €5. Maar waar kiezen de politici voor? In dit verkiezingsdebat over curatieve zorg bekennen de zes virtueel grootste politieke partijen kleur. Welke keuzes maken de kandidaat-Kamerleden voor de ziekenhuiszorg? Welke onorthodoxe voorstellen doen zij om de almaar oplopende kosten in de zorg om te buigen?</p>
<p>Met onder anderen Patricia Assmann(CDA), Eelke van der Veen (PvdA) en Henk van Gerven (SP).</p>
<p><strong>Dinsdag 1 juni / aanvang 20 00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX </strong><br />
<em>Debat in samenwerking met het UMC St Radboud</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.verkiezingsparade.nl/weblog/umc-st-radboud-verkiezingsdebat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
